가격별 검색
없음
HOME>고객센터>사업전망
복지플랫폼 사업은 다음과 같은 탄탄한 수익구조를 갖추고 있습니다.
내역/회원수 | 100명 | 200명 | 300명 | 400명 | 500명 | 1,000명 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,000만원 | 10,000만원 |
판매수수료 | 110만원 | 220만원 | 330만원 | 440만원 | 550만원 | 1,100만원 |
기타경비 | 50만원 | 60만원 | 80만원 | 100만원 | 120만원 | 150만원 |
순이익(월) | 60만원 | 160만원 | 250만원 | 340만원 | 430만원 | 950만원 |
순이익(년) | 720만원 | 1,920만원 | 3,000만원 | 4,080만원 | 5,160만원 | 11,400만원 |
하나웰페어(본사)의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 하나웰페어(본사) All rights reserved.